Influência da idade em índices de qualidade da madeira de Eucalyptus cloeziana F. Muell. para indústria de papel
| dc.contributor.advisor | Sartori, Caroline Junqueira | |
| dc.contributor.author | Queiroz, Isabella Pimenta de | |
| dc.contributor.coadvisor | Caroline Junqueira | |
| dc.contributor.referee | Sartori, Caroline Junqueira | |
| dc.contributor.referee | Lafetá, Bruno Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Pinho, Antoniele Maria Neves | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T11:09:55Z | |
| dc.date.created | 2023-08-09 | |
| dc.description | No Brasil, a produção de celulose e papel é baseada no uso de madeiras originárias de florestas plantadas, principalmente do genêro Eucalyptus. A qualidade da madeira utilizada na produção de celulose e papel pode ser determinada por diferentes características. O presente trabalho tem como objetivo analisar a variação radial (influência da idade) e lenho de tração e oposto em índices de qualidade da madeira de Eucalyptus cloeziana F. Muell. para indústria de papel. Para este estudo foram utilizados três indivíduos de Eucalyptus cloeziana F. Muell. provenientes de um plantio localizado em terreno declivoso no Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São João Evangelista. Destes, foram retirados discos de aproximadamente 4 cm de espessura a 1,30 metros do solo (DAP – diâmetro a altura do peito). Os discos do DAP foram demarcados na posição superior do terreno declivoso (lenho de tração) e inferior à inclinação do tronco (lenho oposto), e subdivididos em 4 porções radiais. As fibras foram individualizadas, e com base nos valores de comprimento, largura, diâmetro do lume e espessura de parede obtidos nas medições fibras, foram determinados os índices de qualidade da madeira: índice de Runkel, índice de flexibilidade, índice de enfeltramento e fração parede. Os valores médios encontrados nas fibras de Eucalyptus cloeziana F. Muell não apresentaram influência do lenho de tração com o lenho oposto para a declividade estudada. Foi observado influência somente em função da posição radial, sentido medula – casca, ou seja, com o aumento da idade, exceto para largura, Índice de Runkel e Índice de Enfeltramento. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-0609-8008 | |
| dc.identifier.authorOrcid | . | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3130 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Declividade | |
| dc.subject.keywords | Fibras | |
| dc.subject.keywords | Lenho de tração | |
| dc.subject.keywords | Variação radial | |
| dc.title | Influência da idade em índices de qualidade da madeira de Eucalyptus cloeziana F. Muell. para indústria de papel | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
