Determinação da densidade básica da madeira de eucalyptus cloeziana em lenho de tração e lenho oposto
| dc.contributor.advisor | SARTORI, Caroline Junqueira | |
| dc.contributor.author | REIS, Gleyce Maria Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T12:06:42Z | |
| dc.date.created | 2026-01-29 | |
| dc.description | A madeira de Eucalyptus apresenta grande variabilidade de propriedades físicas ao longo do fuste, influenciada por fatores anatômicos, fisiológicos e mecânicos, como a formação do lenho de reação. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo determinar a densidade básica da madeira de Eucalyptus cloeziana. em lenho de tração e lenho oposto. Para isso, foram coletadas amostras em diferentes posições ao longo do tronco, permitindo a comparação entre os tipos de lenho e a análise do comportamento da densidade básica ao longo do eixo longitudinal. A densidade básica foi determinada por métodos padronizados, e os dados obtidos foram analisados estatisticamente. Os resultados indicaram variações significativas da densidade básica em função da posição longitudinal e do tipo de lenho, evidenciando diferenças entre o lenho de tração e o lenho oposto. Conclui-se que a presença de lenho de reação influencia a densidade básica da madeira, sendo um fator relevante a ser considerado em estudos tecnológicos e no uso industrial da madeira de Eucalyptus. | |
| dc.description.abstract | The wood of Eucalyptus shows high variability in its physical properties along the stem, influenced by anatomical, physiological, and mechanical factors, such as the formation of reaction wood. In this context, this study aimed to determine the basic density of Eucalyptus cloeziana wood in tension wood and opposite wood. Samples were collected at different positions along the stem, allowing comparison between wood types and analysis of basic density behavior along the longitudinal axis. Basic density was determined using standardized methods, and the data were statistically analyzed. The results indicated significant variations in basic density as a function of longitudinal position and wood type, highlighting differences between tension wood and opposite wood. It is concluded that the presence of reaction wood influences the basic density of the wood, constituting an important factor to be considered in technological studies and industrial use of Eucalyptus wood. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 4932966768150631 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 2592345824356941 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2912 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Eucalyptus cloeziana | |
| dc.subject.keywords | Densidade básica | |
| dc.subject.keywords | Lenho de tração | |
| dc.subject.keywords | Lenho oposto | |
| dc.subject.keywords | Variação longitudinal | |
| dc.title | Determinação da densidade básica da madeira de eucalyptus cloeziana em lenho de tração e lenho oposto | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
