Transporte e mobilidade urbana: um dos desafios para o crescimento econômico de Ribeirão das Neves
| dc.contributor.advisor | Silva, Pedro Marinho Sizenando | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Marcos Vinicius Pacheco | |
| dc.contributor.referee | Tomaz, Paulo Aparecido | |
| dc.contributor.referee | Nunes, Carlos Henrique dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T17:16:34Z | |
| dc.date.created | 2025-09-10 | |
| dc.description | Com o crescimento das metrópoles, os sistemas logísticos passaram a ocupar papel central no desenvolvimento urbano, conectando empresas, trabalhadores e moradores aos diversos territórios, dentro e fora da cidade. Este artigo analisa os desafios enfrentados por Ribeirão das Neves quanto ao transporte e à mobilidade urbana, aspectos fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico do município, uma vez que a maioria dos seus habitantes depende do deslocamento diário para outras áreas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A metodologia adotada baseou-se em pesquisa documental, revisão bibliográfica e levantamento e análise de dados secundários sobre transporte e desenvolvimento urbano obtidos em fontes públicas, como a Câmara Municipal, o Portal da Transparência e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo apresenta o processo histórico de formação do município, as fragilidades da infraestrutura viária, a escassez de oferta de transporte público e as ações governamentais voltadas à mobilidade urbana. Por fim, são discutidos os impactos positivos dessas iniciativas no desenvolvimento socioeconômico do município, além de reflexões sobre estratégias integradas e sustentáveis para a melhoria da mobilidade urbana na região. | |
| dc.description.abstract | With the growth of metropolises, logistics systems have come to play a central role in urban development, connecting businesses, workers, and residents to diverse territories, both within and outside the city. This article analyzes the challenges faced by Ribeirão das Neves regarding transportation and urban mobility, fundamental aspects of the municipality's socioeconomic development, as most of its residents depend on daily commuting to other areas of the Belo Horizonte Metropolitan Region. The methodology adopted was based on documentary research, a literature review, and the collection and analysis of secondary data on transportation and urban development obtained from public sources, such as the City Council, and the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The study presents the historical process of the municipality's formation, the fragilities of the road infrastructure, the scarcity of public transportation, and government actions aimed at urban mobility. Finally, the study discusses the positive impacts of these initiatives on the municipality's socioeconomic development, as well as reflections on integrated and sustainable strategies for improving urban mobility in the region. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8469154083505183 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-6410-5544 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2677426689950151 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0005-2910-0798 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-7007-4940 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0003-0276-3071 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3185 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ribeirão das Neves | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Especialização em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Transporte urbano | |
| dc.subject.keywords | Desenvolvimento econômico - Aspectos sociais | |
| dc.subject.keywords | Ribeirão das Neves (MG) | |
| dc.title | Transporte e mobilidade urbana: um dos desafios para o crescimento econômico de Ribeirão das Neves | |
| dc.title.alternative | Transport and urban mobility: one of the challenges for the economic growth of Ribeirão das Neves | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA: UM DOS DESAFIOS PARA O CRESCIMENTO ECONÔMICO DE RIBEIRÃO DAS NEVES.pdf
- Tamanho:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
