Estudo de ferramentas de informática para auxílio nas aulas dos cursos oferecidos pelo Campus São João Evangelista.
dc.contributor.advisor | Mestra Karina Dutra de Carvalho Lemos | |
dc.contributor.author | Hilário, Joslaine Cristina Batista de Carvalho | |
dc.contributor.author | Silva, Mara Izidoro da. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T12:48:31Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T12:48:31Z | |
dc.date.issued | 2013-11-14 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como tema uma pesquisa acerca da existência de ferramentas didáticopedagógicas informatizadas, para auxílio das aulas do Curso de Ensino Médio do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São João Evangelista. Seu objetivo principal foi realizar um estudo aprofundado dos recursos tecnológicos aplicados às disciplinas, atuando como ponte no estreitamento da relação teoria-prática, a fim de buscar conhecer as reais necessidades dos docentes para adoção e adequação à realidade do ensino da instituição, examinar a existência de ferramentas educacionais que promovam maior interação do aluno com o conhecimento durante a realização de seus estudos e a avaliar as características desses recursos em conjunto com professores e seus alunos para verificação de sua adequação ao conteúdo ministrado. Como metodologia aplicada foram utilizadas quarenta e uma ferramentas, para as dez disciplinas que fizeram parte da pesquisa. A amostra do trabalho consistiu em 50% da população dos docentes do Ensino Básico, que foram entrevistados de forma semiestruturada pelas pesquisadoras, contando com o uso de um questionário elaborado para avaliação qualitativa da experiência do uso das ferramentas e sua aplicabilidade em salas de aulas. Como resultados foi percebida uma grande aceitação das ferramentas e softwares, todos gratuitos e em sua maioria, disponibilizados de forma online, em todas as disciplinas submetidas à análise. Discussões foram levantadas acerca dos registros das opiniões emitidas pelos entrevistados quanto a adequação e as características das ferramentas, assim como a disponibilização e as capacitações referentes aos outros tipos de ferramentas para os conteúdos do Currículo Básico Comum. Constatou-se que houve melhor adequação e consequente aceitação das ferramentas empregadas de forma prática, uma vez que estas permitem maior interação com o conteúdo ministrado pelos professores, fazendo com que o aluno possa construir seu conhecimento e a confirmação das hipóteses levantadas e o alcance dos objetivos propostos. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1459 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Ferramentas educacionais | |
dc.subject.keyword | Softwares educacionais | |
dc.subject.keyword | Ferramentas didático-pedagógicas informatizadas | |
dc.title | Estudo de ferramentas de informática para auxílio nas aulas dos cursos oferecidos pelo Campus São João Evangelista. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- JOSLAINE_CRISTINA_BATISTA_DE_CARVALHO_HILÁRIO_MARA_IZIDORO_DA_SILVA.pdf
- Tamanho:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: