Programas de eficiência energética e sua inserção no planejamento energético brasileiro
| dc.contributor.advisor | Guimarães, Ronaldo | |
| dc.contributor.author | Anjos, Davina Flávia Gonçalves dos | |
| dc.contributor.author | Souza, Grasiele Pereira de | |
| dc.contributor.referee | Duarte, Carlos Renato Magalhães | |
| dc.contributor.referee | Silva, Luciano | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T15:09:04Z | |
| dc.date.created | 2023-11-13 | |
| dc.description | O crescimento econômico de um país traz consigo os desafios sobre como gerar energia para a toda a população, atendendo suas necessidades sócios econômicas e promovendo ainda mais o seu desenvolvimento. Nesse contexto, os programas de eficiência energética tornam-se uma necessidade para um planejamento energético efetivo. Assim, durante este trabalho é mostrado os principais pontos abordados em um PEE (Programas de Eficiência Energética). Este estudo fornece uma compreensão abrangente das políticas e iniciativas existentes, bem como seu impacto nas esferas socioeconômicas, incluindo custos energéticos, competitividade industrial e qualidade de vida. Além disso, uma simulação com base em dados reais e tendo como base a CPP (Chamada Pública para Projeto) Cemig 2023, é apresentada tendo como resultados uma economia de 158,16 MWh/ano e a redução de demanda de ponta de 32,08 KW, após adoção de medidas mais eficientes para iluminação, condicionamento ambiental e sistema motriz. | |
| dc.description.abstract | A country's economic growth brings with it the challenge of generating energy for the entire population, meeting socioeconomic needs, and further fostering development. In this context, energy efficiency programs become essential for effective energy planning. This study outlines the key aspects of Energy Efficiency Programs (EEPs) and provides a comprehensive understanding of existing policies and initiatives, as well as their socioeconomic impacts—including energy costs, industrial competitiveness, and quality of life. Furthermore, a simulation based on real data and the Cemig 2023 Public Call for Projects (CPP) is presented; the results demonstrate annual savings of 158.16 MWh and a peak demand reduction of 32.08 kW, achieved through the adoption of more efficient measures for lighting, climate control, and motor systems. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0009-0004-3584-4753 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0004-2532-2839 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0007-3180-9952 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3279 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ipatinga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Programas de Eficiência Energética | |
| dc.subject.keywords | Crescimento Econômico | |
| dc.subject.keywords | Planejamento Energético | |
| dc.title | Programas de eficiência energética e sua inserção no planejamento energético brasileiro | |
| dc.title.alternative | Energy efficiency programs and their integration into Brazilian energy planning | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
