Diagnóstico automatizado de falhas em motores de indução trifásicos por redes neurais artificiais com dados do Motor Fault Simulator (MFS-UFRJ)
| dc.contributor.advisor | Hilel,, Luiz Guilherme | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Lucas Rodrigues Coutinho dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T23:24:34Z | |
| dc.date.created | 2026-02-09 | |
| dc.description | A Manutenção Preditiva (PdM) representa uma evolução estratégica na gestão de ativos industriais, utilizando Inteligência Artificial (IA) para antecipar falhas em equipamentos críticos. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução computacional para o diagnóstico automatizado de falhas em motores de indução trifásicos, utilizando Redes Neurais Artificiais (RNA). A metodologia proposta baseia-se na análise de sinais de vibração e corrente da base de dados pública do Motor Fault Simulator (MFS) da UFRJ. Para lidar com o grande volume de dados, foi implementada uma rotina de processamento em lotes para a extração de características relevantes nos domínios do tempo e da frequência. O principal resultado desta fase do projeto é a construção e validação de um pipeline de dados robusto e de uma arquitetura de rede neural. | |
| dc.description.abstract | Predictive Maintenance (PdM) represents a strategic evolution in industrial asset management, using Artificial Intelligence (AI) to anticipate failures in critical equipment. This work aims to develop a computational solution for the automated fault diagnosis of three-phase induction motors, using Artificial Neural Networks (ANN). The proposed methodology is based on the analysis of vibration and current signals from the public Motor Fault Simulator (MFS) dataset from UFRJ. To handle the large volume of data, a batch processing routine was implemented for the extraction of relevant features in the time and frequency domains. The main result of this project phase is the construction and validation of a robust data pipeline and an MLP-type neural network architecture. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-5497-7285 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0001-6662-3265 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3046 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Sabará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Localização de falhas (Engenharia) | |
| dc.subject.keywords | Aprendizado do computador | |
| dc.subject.keywords | Processamento de sinais | |
| dc.subject.keywords | Automação industrial | |
| dc.subject.keywords | Vibração - Medição | |
| dc.subject.keywords | Motores elétricos de indução | |
| dc.title | Diagnóstico automatizado de falhas em motores de indução trifásicos por redes neurais artificiais com dados do Motor Fault Simulator (MFS-UFRJ) | |
| dc.title.alternative | Automated fault diagnosis in three-phase induction motors using artificial neural networks with data from the Motor Fault Simulator (MFS-UFRJ) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
