Sistema de energia solar fotovoltaica como alternativa econômica: estudo de caso em São João Evangelista-MG
dc.contributor.advisor | Mestre Demétrius Gonçalves | |
dc.contributor.author | Silva, Daiana de Souza | |
dc.contributor.author | Lopes,Sirleny de Fátima | |
dc.contributor.coadvisor | Doutora Kátia de Fátima Vilela | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T11:26:50Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T11:26:50Z | |
dc.date.issued | 2021-12-17 | |
dc.description.abstract | A energia fotovoltaica é considerada uma fonte de energia sustentável e limpa, pois, provém dos raios solares. Essa energia é convertida através de um sistema formado por módulos fotovoltaicos, para esse investimento é necessário um dispêndio de recursos econômicos financeiros. Desta forma, o presente trabalho buscou analisar a viabilidade econômica e financeira da implantação de um sistema de produção de energia solar fotovoltaica, conectado em um empreendimento comercial no município de São João Evangelista- MG. O caráter da pesquisa é exploratório, descritiva com abordagem quantitativa, quanto a sua natureza é classificada como aplicada é um estudo de caso que busca ampliar o conhecimento sobre a viabilidade da energia solar fotovoltaica. Para a realização dos cálculos utilizou-se o software Microsoft Excel. Para isto obtiveram-se informações fornecidas por uma empresa que atua na instalação desse tipo de energia situada na mesma cidade. Utilizaram-se ainda técnicas de análises de investimentos, tanto as mais simples como o período de retorno de investimento (PAYBACK), como também mais sofisticadas tais são; Valor Presente Líquido (VPL), e Taxa Interna de Retorno (TIR). Resultados demonstraram que o projeto é viável com retorno de investimento consideravelmente rápido. As análises revelam ainda que a taxa de retorno do investimento está muito acima da taxa mínima de mercado onde foi considerada tornando um projeto atrativo e passivo de investimento. Além disso, também foi realizada a análise de risco, em que buscou-se identificar o cenário com redução (20%) na economia estimada do projeto identificou-se assim, que mesmo com essa modificação ele continuou sendo viável, retratando resultados satisfatórios para implementação de sistemas em empresas. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1174 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Ongrid | |
dc.subject.keyword | VPL | |
dc.subject.keyword | Investimento | |
dc.subject.keyword | Projeto | |
dc.subject.keyword | Payback | |
dc.title | Sistema de energia solar fotovoltaica como alternativa econômica: estudo de caso em São João Evangelista-MG | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DAIANA_DE_SOUZA_SILVA_SIRLENY_DE_FÁTIMA_LOPES.pdf
- Tamanho:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: