Detecção de outliers em séries temporais de carga com redes neurais recorrentes
dc.contributor.advisor | Doutor Ciniro Aparecido Leite Nametala | |
dc.contributor.author | Santos, Lucas Batista dos | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T10:12:47Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T10:12:47Z | |
dc.date.issued | 2023-12-11 | |
dc.description.abstract | Um aspecto importante da curva de carga horária disponibilizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é a capacidade de analisar a variação no consumo de energia ao longo do tempo. A demanda horária, influenciada pela sazonalidade, serve como um indicador do consumo esperado de energia e do adequado funcionamento do Sistema Interligado Nacional (SIN). Embora seja possível identificar visualmente outliers na série temporal de carga horária, essa abordagem torna-se trabalhosa e imprecisa. Portanto, é preferível detectar automaticamente os outliers, levando em consideração os padrões sazonais. Neste trabalho, um modelo de Rede Neural Artificial (RNA) com células Long Short-Term Memory (LSTM) foi empregado para identificar outliers com base na sazonalidade. Foram utilizados dados históricos de consumo de energia coletados ao longo do tempo no subsistema Sudeste/Centro-Oeste (SECO). Para rotular os dados, utilizou-se a técnica Interquartile Range (IQR). O treinamento da RNA foi conduzido com base nos dados rotulados para os anos de 2020 e 2021. Posteriormente, o modelo foi testado com dados do ano de 2022. Os resultados foram positivos, alcançando métricas de precision e recall de 98% e 96%, respectivamente. | |
dc.description.abstract1 | An important aspect of the load curve provided by the National Electric System Operator is the ability to analyze variations in energy consumption over time. Hourly demand, influenced by seasonality, serves as an indicator of expected energy consumption and the proper functioning of the National Interconnected System. While visually identifying outliers in the time series of hourly load is possible, this approach becomes laborious and imprecise. Therefore, it is preferable to automatically detect outliers, considering seasonal patterns. In this study, a model of Artificial Neural Network with Long Short-Term Memory cells was employed to identify outliers based on seasonality. Historical energy consumption data collected over time in the Southeast/Central-West subsystem were used. The Interquartile Range (IQR) technique was employed for data labeling. The ANN was trained based on labeled data for the years 2020 and 2021, and subsequently tested with 2022 data. The results were positive, achieving precision and recall metrics of 98% and 96%, respectively. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1770 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Bambuí | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Bambuí | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Rede neural LSTM | |
dc.subject.keyword | Detecção de Outliers | |
dc.subject.keyword | Subsistema Sudeste/Centro-Oeste | |
dc.title | Detecção de outliers em séries temporais de carga com redes neurais recorrentes | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-Monografia-Lucas Batista dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 10.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: