Uso de sensores de baixo custo, anexos a coletes, para medir parâmetros de qualidade do ar, enviando dados para a nuvem monografia apresentada ao instituto federal
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Rodrigo Marques de | |
| dc.contributor.author | Bhering, Pedro Antônio Dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T12:57:18Z | |
| dc.date.created | 2025-03-13 | |
| dc.description | Este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de baixo custo para monitoramento da qualidade do ar em ambientes urbanos, utilizando sensores acoplados a um colete. O dispositivo é capaz de medir simultaneamente a concentração de gases poluentes (NH₃, CO₂, NO₂), variáveis meteorológicas (temperatura, pressão e umidade) e coordenadas geográficas, enviando os dados coletados para a nuvem em tempo real. Para isso, foram utilizados o módulo WiFi ESP8266 NodeMCU, o sensor de gases MICS-6814, o sensor ambiental BME680 e o módulo GPS NEO-6M V2. O protótipo foi testado em diferentes condições urbanas, demonstrando a capacidade de identificar variações significativas nas concentrações de poluentes em áreas com diferentes níveis de tráfego. Os resultados indicam que o dispositivo pode ser uma ferramenta eficaz para o monitoramento ambiental, fornecendo dados cruciais para a implementação de políticas de saúde pública e planejamento urbano. No entanto, foram identificadas limitações relacionadas à calibração dos sensores e à interferência do calor corporal, sugerindo a necessidade de ajustes futuros para melhorar a precisão e a confiabilidade do sistema. | |
| dc.description.abstract | This work proposes the development of a low-cost prototype for monitoring air quality in urban environments, using sensors attached to a vest. The device is capable of simultaneously measuring the concentration of polluting gases (NH₃, CO₂, NO₂), meteorological variables (temperature, pressure, and humidity), and geographic coordinates, sending the collected data to the cloud in real-time. For this purpose, the ESP8266 NodeMCU WiFi module, the MICS-6814 gas sensor, the BME680 environmental sensor, and the NEO-6M V2 GPS module were used. The prototype was tested in different urban conditions, demonstrating the ability to identify significant variations in pollutant concentrations in areas with different traffic levels. The results indicate that the device can be an effective tool for environmental monitoring, providing crucial data for the implementation of public health policies and urban planning. However, limitations related to sensor calibration and body heat interference were identified, suggesting the need for future adjustments to improve the system's accuracy and reliability. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 3017579311577088 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 1111 | |
| dc.identifier.authorLattes | 1498063816913795 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 1111 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3076 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Governador Valadares | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Qualidade do ar | |
| dc.subject.keywords | sensores de baixo custo | |
| dc.subject.keywords | IOT | |
| dc.subject.keywords | monitoramento ambiental | |
| dc.subject.keywords | ESP8266 | |
| dc.subject.keywords | MICS-6814 | |
| dc.subject.keywords | BME680 | |
| dc.title | Uso de sensores de baixo custo, anexos a coletes, para medir parâmetros de qualidade do ar, enviando dados para a nuvem monografia apresentada ao instituto federal | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
