Caracterização do gerenciamento de resíduos automotivos da cidade de Formiga - MG
dc.contributor.advisor | Doutor Arnaldo Freitas de Oliveira Junior | |
dc.contributor.author | Tatagiba, Luiz Gustavo de Sousa | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T18:41:22Z | |
dc.date.available | 2025-06-25T18:41:22Z | |
dc.date.issued | 2017-07-11 | |
dc.description.abstract | A expansão econômica do país contribuiu para o maciço desenvolvimento do setor de manutenção automotiva brasileira. Por consequência, houve uma crescente geração de resíduos sólidos nas suas operações produtivas, impactando ambientalmente os municípios brasileiros, principalmente devido à ausência de políticas públicas eficazes para destinação desse passivo ambiental. As pesquisas desenvolvidas durante o presente estudo corroboram a constatação dessa realidade e premência da organização das empresas de diferentes portes econômicos que compõem esse setor, em especial, concessionárias, postos de combustíveis e oficinas de grande e pequeno porte. Foram identificados, de acordo com a NBR 10004/2004, os resíduos sólidos automotivos comumente gerados pelas empresas do setor, sendo descritas suas formas de armazenamento, descarte e os respectivos tratamentos finais disponíveis. No estudo da legislação ambiental brasileira são ressaltados os principais pontos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), as resoluções CONAMA pertinentes aos resíduos analisados, como por exemplo, a resolução nº 362/2005, que ampliou as obrigações ambientais para coleta e destinação final do OLUC. Em Formiga, MG, um núcleo setorial da esfera econômica em destaque, proposto e mantido por uma entidade empresarial local (Acif-CDL), apresenta uma alternativa inovadora e viável para melhoria das ações afirmativas em favor do meio ambiente. Por essa via, o estudo de suas características organizacionais, e através de pesquisas por meio de questionários aplicados aos atores empresariais do ramo: empresários, gerentes, mecânicos e demais colaboradores, contribuiu decisivamente para a formatação de uma proposta de modelo de gestão ambiental, visando a otimização do gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, melhoria do serviço de coleta de resíduos, redução dos custos intrínsecos aos processos ambientais, geração de receita mediante a venda de resíduos, proposição de indicadores sócio-econômico-ambientais das atividades produtivas e infraestrutura metodológica e técnica para replicação dos processos empresariais em outros municípios brasileiros. | |
dc.description.abstract1 | The country's economic expansion contributed to the massive development of the Brazilian automotive maintenance industry. As a consequence, there was a growing generation of solid waste in its productive operations, impacting environmentally the Brazilian municipalities, mainly due to the absence of effective public policies to destine this environmental liability. The researches developed during the present study corroborate the reality and urgency of the organization of the companies of different economic sizes that compose this sector, in particular, dealerships, fuel stations and workshops of large and small size. According to NBR 10004/2004, the automotive solid wastes commonly generated by the companies of the sector were identified, describing their forms of storage, disposal and the respective final treatments available. In the study of Brazilian environmental legislation, the main points of the National Solid Waste Policy (Law 12,305 / 2010) are highlighted, the CONAMA resolutions related to the analyzed waste, such as Resolution 362/2005, which extended the environmental obligations for collection And final destination of the OLUC. In Formiga, MG, a sectoral nucleus of the economic sphere highlighted, proposed and maintained by a local business entity (Acif-CDL), presents an innovative and feasible alternative for the improvement of affirmative actions in favor of the environment. In this way, the study of its organizational characteristics, and through surveys through questionnaires applied to business actors in the industry: entrepreneurs, managers, mechanics and other collaborators, contributed decisively to the format of a proposal for environmental management model, aiming at The optimization of solid waste management, improvement of waste collection service, reduction of intrinsic costs to environmental processes, generation of revenue through the sale of waste, proposition of socio- economic-environmental indicators of productive activities and methodological and technical infrastructure For replication of business processes in other Brazilian municipalities. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/2336 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Bambuí | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Resíduos (automotivos) | |
dc.subject.keyword | Oficinas mecânicas | |
dc.subject.keyword | Óleo lubrificante | |
dc.title | Caracterização do gerenciamento de resíduos automotivos da cidade de Formiga - MG | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: