Análise de séries temporais cruzadas (NDVI e CHIRPS) na avaliação da memória hídrica e produtividade em áreas terraceadas
| dc.contributor.advisor | Miranda, Jonathan da Rocha | |
| dc.contributor.author | Santos, Miguel Elias de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T15:12:24Z | |
| dc.date.created | 2026-02-10 | |
| dc.description | A crescente instabilidade climática e o déficit hídrico prolongado têm comprometido o ciclo hidrológico e a resiliência de bacias de captação, culminando em crises severas de abastecimento urbano. O presente estudo objetivou avaliar o impacto eco-hidrológico da implementação de sistemas de terraceamento em uma área estratégica de recarga na microbacia do Alto Graipu, localizada entre os municípios de Guanhães e Sabinópolis (MG). Para isso, empregou-se a análise de séries temporais de precipitação (produto CHIRPS) e do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI, sensor MODIS) correspondentes ao período de 2001 a 2025. O processamento foi conduzido via Google Earth Engine, aplicando-se o algoritmo de Savitzky-Golay para a mitigação de ruídos atmosféricos. A produtividade primária líquida da pastagem (Brachiaria) foi quantificada por meio da Área Abaixo da Curva (AUC), e as tendências eco-hidrológicas foram avaliadas pelo teste não paramétrico de Mann-Kendall e pela análise de defasagem temporal (time-lag). Os resultados evidenciaram que as práticas conservacionistas instaladas a partir de 2013 reduziram sistematicamente os episódios de baixo vigor vegetativo (NDVI < 0,6) durante os períodos de estiagem. Observou-se um incremento significativo na AUC e a ampliação da "memória hídrica" do ecossistema para até 60 dias (Lags 1 e 2), indicando que os terraços atuaram como reservatórios subsuperficiais de liberação lenta. Conclui-se que a modificação microtopográfica otimizou a taxa de infiltração, elevou a pastagem a um novo estado de equilíbrio produtivo e mitigou a vulnerabilidade do sistema às flutuações climáticas, alicerçando a segurança hídrica necessária para o abastecimento público municipal. | |
| dc.description.abstract | Increasing climate instability and prolonged water deficits have compromised the hydrological cycle and the resilience of catchment basins, leading to severe urban supply crises. This study aimed to evaluate the eco-hydrological impact of implementing terracing systems in a strategic recharge area within the Alto Graipu micro-basin, located between the municipalities of Guanhães and Sabinópolis (MG). To achieve this, time-series analyses of precipitation (CHIRPS product) and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI, MODIS sensor) corresponding to the period from 2001 to 2025 were employed. Processing was conducted via Google Earth Engine, applying the Savitzky-Golay algorithm for the mitigation of atmospheric noise. The net primary productivity of the pasture (Brachiaria) was quantified using the Area Under the Curve (AUC), and eco-hydrological trends were evaluated through the non-parametric Mann-Kendall test and time-lag analysis. The results showed that conservationist practices installed from 2013 onwards systematically reduced episodes of low vegetative vigor (NDVI < 0.6) during drought periods. A significant increase in AUC and an expansion of the ecosystem's "hydrological memory" for up to 60 days (Lags 1 and 2) were observed, indicating that the terraces acted as slow-release subsurface reservoirs. It is concluded that the micro-topographical modification optimized the infiltration rate, raised the pasture to a new state of productive equilibrium, and mitigated the system's vulnerability to climate fluctuations, strengthening the water security necessary for the municipal public supply. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-9236-1369 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0009-1863-2739 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2989 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Conservação do solo e água | |
| dc.subject.keywords | Sensoriamento remoto | |
| dc.subject.keywords | Dinâmica temporal | |
| dc.subject.keywords | Memória hídrica | |
| dc.subject.keywords | Resiliência ecossistêmica | |
| dc.title | Análise de séries temporais cruzadas (NDVI e CHIRPS) na avaliação da memória hídrica e produtividade em áreas terraceadas | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
