Análise da sujidade no desempenho de módulos fotovoltaicos
dc.contributor.advisor | Mestre Elias José de Rezende Freitas | |
dc.contributor.author | Neves, Kimberlly da Silva | |
dc.contributor.coadvisor | Mestre Mateus Andrade Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T20:30:14Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T20:30:14Z | |
dc.date.issued | 2023-04-26 | |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, a energia fotovoltaica tem sido uma das formas de obtenção de energia renovável que mais cresce no Brasil. Com esse aumento na matriz energética do país, ocorre a preocupação com a manutenção e preservação da vida útil do sistema. Nesse sentido, a sujidade dos módulos é o terceiro fator que mais impacta no desempenho do sistema fotovoltaico, devido a elevação da temperatura das células, formação de pontos quentes e diminuição da incidência de raios solares para o efeito fotoelétrico. Este trabalho visa analisar o impacto da sujidade nos módulos fotovoltaicos. Essa análise é realizada por um estudo de caso que visa associar a utilização de um traçador de curvas e o uso de câmera termográfica, para de forma visual e quantitativa demonstrar o impacto na produção de energia através de analises de grandezas elétricas e anomalias provenientes da sujidade. Foram realizados três ensaios distintos. O primeiro ensaio quantifica a perda de potência causada pela sujidade do sistema, que após a limpeza natural ocasionada pela chuva teve um aumento de potência de 26%. O segundo ensaio demonstra o impacto que dejetos e sujeiras relacionadas a pássaros pode ocasionar em um uma usina solar, e a importância da limpeza manual da mesma. Já o terceiro ensaio apresenta a degradação gerada nas curvas IV, a atuação dos diodos bypass, e a redução de até um terço da potência do sistema devido a sujidade do módulo. Apesar do impacto da sujidade estar atrelada as propriedades do sistema como característica do módulo, ângulo de instalação, e região onde a usina está instalada, técnicas de análises termográficas e análises de curvas obtidas por um traçador são capazes de informar o estado atual da usina, auxiliando na previsão e planejamento da manutenção e na limpeza do sistema fotovoltaico. | |
dc.description.abstract1 | In recent years, photovoltaic energy is one of the fastest-growing ways of obtaining renewable energy in Brazil, with this exponential increase in the country’s energy matrix, there is a concern about maintaining and preserving the useful life of the system. In this sense, the dirtiness of the modules is the third factor that most impacts the performance of the photovoltaic system, due to the increase in cell temperature, the formation of hot spots, and the decrease in the incidence of sunlight for the photovoltaic effect. This work aims to analyze the impact of dirt on photovoltaic panels. This analysis is carried out by a case study that seeks to associate the use of a curve tracer and the use of a thermographic camera, in order to visually and quantitatively demonstrate the impact on energy production through analysis of electrical quantities and characteristic anomalies from the dirt. Three different tests were performed. The first test quantifies the loss of power generated by the dirtiness of the system, which after the natural cleaning caused by rain had a power increase of 26% . The second essay demonstrates the impact of bird-related waste and dirt on a solar power plant and the importance of manual cleaning. The third test presents the degradation generated in the IV curves, the performance of the by-pass diodes, and the reduction of up to a third of the system power due to the module’s dirtiness. Despite the impact of dirt being linked to system characteristics such as panel characteristics, module installation angle, and region where the plant is installed, thermographic analysis techniques and analysis of curves obtained by a tracer are capable of informing the current status of the power plant, assisting in forecasting and planning maintenance and cleaning of the photovoltaic system. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1354 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Itabirito | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Sujidade | |
dc.subject.keyword | Energia fotovoltaica | |
dc.subject.keyword | Termografia | |
dc.title | Análise da sujidade no desempenho de módulos fotovoltaicos | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Kimberlly_Neves___Análise_da_sujidade_no_desempenho_de_módulos_fotovoltaicos.pdf
- Tamanho:
- 86.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: