Análise do nível de participação popular em projetos urbanos: estudo de caso da revitalização da Avenida Afonso Pena em Belo Horizonte - Minas Gerais.
| dc.contributor.advisor | Guimarães, Ramon Paes | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Danielle Stuart | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T14:47:25Z | |
| dc.date.created | 2026-07-17 | |
| dc.description | O presente trabalho investiga o grau de participação popular efetivamente alcançado no processo de aprovação e implementação do projeto de Revitalização da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte — Minas Gerais. Eixo estruturante do projeto original da capital, concebido pelo engenheiro Aarão Reis em 1895 e tombado como Conjunto Urbano desde 1994, a Avenida Afonso Pena representa um dos espaços de maior centralidade histórica, cultural e simbólica da cidade. O projeto de revitalização, inserido no Programa de Requalificação do centro "Centro de Todo Mundo" lançado em 2023, prevê a implantação de faixas exclusivas para ônibus, ciclovia contínua, reurbanização das calçadas e requalificação das praças ao longo do eixo. A pesquisa adota abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e pesquisa documental, e emprega como instrumento analítico central a "Escada da Participação" de Arnstein (1969) e sua revisão proposta por Souza (2010), complementadas pelas contribuições de White (1996), Fung (2006) e Carpentier (2018). A análise das fontes primárias — atas de reuniões públicas, respostas a solicitações via Lei de Acesso à Informação, documentos da Consulta Pública nº 001/2022 e registros de audiências na Câmara Municipal — evidencia que a participação popular ocorreu predominantemente de forma ex post, sobre um projeto já concebido, situando-se nos níveis de informação e consulta da escada de Arnstein, com elementos de cooptação na relação com grupos setoriais organizados. O processo é confrontado com experiências comparadas de participação no planejamento urbano — em Campo Grande/MS, Medellín/Colômbia e Pequim/China —, que permitem evidenciar tanto as lacunas metodológicas do mesmo quanto as possibilidades de práticas participativas mais substantivas. Conclui-se que, embora o projeto possua sólida legitimidade técnica e normativa, ancorada em mais de uma década de planejamento institucional, o grau de participação alcançado na etapa de gestão e implementação não correspondeu aos níveis mais elevados da escada de Arnstein nem ao arcabouço participativo estabelecido pelo Estatuto da Cidade e pelo Plano Diretor Municipal. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-5784-2570 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0007-3047-5030 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3363 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Santa Luzia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.subject.keywords | participação cidadã | |
| dc.subject.keywords | participação popular | |
| dc.subject.keywords | planejamento urbano | |
| dc.subject.keywords | renovação urbana | |
| dc.subject.keywords | escada da participação | |
| dc.title | Análise do nível de participação popular em projetos urbanos: estudo de caso da revitalização da Avenida Afonso Pena em Belo Horizonte - Minas Gerais. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
