Desenvolvimento do módulo de avaliação do consumo alimentar por meio do método R24H para integração do sistema de avaliação nutricional NUTRIFMG
dc.contributor.advisor | Doutora Geovália Oliveira Coelho | |
dc.contributor.author | Braga, Waisman da Fonseca. | |
dc.contributor.author | Rangel, Luan Esdras | |
dc.contributor.coadvisor | Mestra Fernanda Efrem Natividade Ferreira | |
dc.contributor.coadvisor | Mestre Rosinei Soares de Figueiredo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T13:53:01Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T13:53:01Z | |
dc.date.issued | 2021-03-05 | |
dc.description.abstract | As mudanças no padrão de consumo alimentar têm se desenvolvido progressivamente desde o início da humanidade. Atualmente, as tendências em avaliar hábitos e condições alimentares constituem indicadores decisivos na obtenção de informações nutricionais fundamentais para as tomadas de decisões. Neste contexto, a avaliação do consumo alimentar tem o objetivo de identificar as condições nutricionais do organismo, determinadas pelos processos de ingestão, absorção, utilização e excreção de nutrientes. Dentre os principais métodos de avaliação do consumo alimentar está o Recordatório de 24 Horas (R24h), que consiste na obtenção, através de entrevistas, de informações quantitativas dos alimentos e bebidas consumidos nas 24 horas precedentes, da primeira à última refeição do dia de um ser humano. Esse método avalia a dieta atual do estado nutricional e estima valores absolutos ou relativos da ingestão de energia e nutrientes amplamente distribuídos no total de alimentos oferecidos ao indivíduo. Além disso, é um método de rápida aplicação, baixo custo, não altera a ingestão alimentar dos pacientes, pode ser utilizado em qualquer faixa etária e em analfabetos. No Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São João Evangelista (IFMG-SJE), o software NUTRIFMG é utilizado na realização de avaliações antropométricas dos alunos classificando-os em grupos de risco de doenças derivadas do consumo alimentar. Diante disso, este trabalho teve o objetivo de desenvolver um módulo R24h integrado ao software NUTRIFMG que permite realizar Avaliações Nutricionais do Consumo Alimentar baseadas no método Recordatório de 24 Horas de forma prática e assertiva, garantindo que informações nutricionais sejam identificadas e medidas de intervenções para mudanças comportamentais sejam definidas quando necessárias. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1504 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Avaliação | |
dc.subject.keyword | Consumo Alimentar | |
dc.subject.keyword | Avaliação do Consumo Alimentar | |
dc.subject.keyword | Estado Nutricional | |
dc.subject.keyword | Software | |
dc.title | Desenvolvimento do módulo de avaliação do consumo alimentar por meio do método R24H para integração do sistema de avaliação nutricional NUTRIFMG | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LUAN_ESDRAS_RANGEL_WAISMAN_DA_FONSECA_BRAGA.pdf
- Tamanho:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: