Ecossistemas de inovação: evidências bibliométricas a partir dos modelos de tríplice hélice e hélice quádrupla
| dc.contributor.advisor | Franco, Jacqueline de Almeida Barbosa | |
| dc.contributor.author | Ribas, Thiago Ribeiro | |
| dc.contributor.coadvisor | Rodrigues, José Leonardo de Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Mendes, Éber Lópes | |
| dc.contributor.referee | Carvalho, Luiz Henrique Medeiros | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T20:02:30Z | |
| dc.date.created | 2026-02-03 | |
| dc.description | O conceito de inovação pode ser entendido como a implementação de novas ideias capazes de promover melhorias de produtos, serviços, ou métodos organizacionais gerando valor, melhorando a eficiência ou resolvendo problemas. Nesse contexto, emergem ecossistemas de inovação, buscando cada vez mais o desenvolvimento institucional e regional, bem como suas parcerias e impactos. Este estudo buscou analisar a produção científica sobre ecossistemas de inovação, por meio de uma abordagem bibliométrica, com o intuito de identificar os principais atores, tendências temáticas e a distribuição geográfica das pesquisas. A pesquisa foi básica, exploratória e descritiva utilizando uma abordagem mista. Baseou-se em um conjunto de periódicos acadêmicos publicados entre 2011 e 2025, extraídos da base de dados Scopus. A pesquisa bibliométrica foi suportada pelo software VOSviewer para estruturar e analisar os clusters, mapeando redes de autores e tendências temáticas. Os resultados demonstraram que na última década pesquisas relacionadas aos ecossistemas de inovação apresentaram evolução. No Brasil, o tema ainda é recente e pouco difundido, mas caminhos têm sido trilhados com o intuito de promover melhorias no campo da inovação e na articulação entre academia, empresas, governos e sociedade civil. Entre os temas em crescimento estão ecossistemas de inovação, democracia do conhecimento, governança, empresa acadêmica e universidade empresarial. Nas áreas de estudo, destaca-se gestão empresarial, economia e ciências sociais, que vão diretamente de encontro com o escopo da administração. Os resultados contribuem para o avanço do debate acadêmico na área de administração ao evidenciar como os ecossistemas de inovação têm sido estruturados, governados e analisados sob diferentes perspectivas institucionais. | |
| dc.description.abstract | The concept of innovation can be understood as the implementation of new ideas capable of promoting improvements in products, services, or organizational methods, generating value, improving efficiency or solving problems. In this context, innovation ecosystems emerge, increasingly seeking institutional and regional development, as well as their partnerships and impacts. This study sought to analyze the scientific production on innovation ecosystems, through a bibliometric approach, in order to identify the main actors, thematic trends, and the geographical distribution of research. The research was basic, exploratory, and descriptive using a mixed-methods approach. It was based on a set of academic journals published between 2011 and 2025, extracted from the Scopus database. The bibliometric research was supported by the VOSviewer software to structure and analyze the clusters, mapping networks of authors and thematic trends. The results demonstrated that in the last decade, research related to innovation ecosystems has evolved. In Brazil, the topic is still recent and not widely disseminated, but paths have been forged with the aim of promoting improvements in the field of innovation and in the articulation between academia, companies, governments, and civil society. Among the growing themes are innovation ecosystems, knowledge democracy, governance, academic enterprise, and business university. In the areas of study, business management, economics, and social sciences stand out, which directly address the scope of administration. The results contribute to advancing the academic debate in the field of management by highlighting how innovation ecosystems have been structured, governed, and analyzed from different institutional perspectives. | |
| dc.identifier.advisorLattes | https://lattes.cnpq.br/3950769302867663 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-0513-1865 | |
| dc.identifier.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/8923755912038938 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0004-9557-6244 | |
| dc.identifier.coadvisorLattes | https://lattes.cnpq.br/4562531959842913 | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-7562-4729 | |
| dc.identifier.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/3854076364974503 | |
| dc.identifier.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/0268262277830878 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | https://orcid.org/0000-0002-5029-4575 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | https://orcid.org/0009-0000-3755-3619 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2963 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Administração | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.subject.keywords | Ecossistemas de inovação | |
| dc.subject.keywords | Tríplice hélice | |
| dc.subject.keywords | Hélice quádrupla | |
| dc.subject.keywords | Tendências de pesquisas | |
| dc.subject.keywords | Desenvolvimento regional | |
| dc.title | Ecossistemas de inovação: evidências bibliométricas a partir dos modelos de tríplice hélice e hélice quádrupla | |
| dc.title.alternative | Innovation ecosystems: bibliometric evidences from the triple helix and quadruple helix models | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
