CadÚnico: uma análise da política pública para combater a pobreza e a desigualdade em famílias de baixa renda no município de Santa Luzia/MG
| dc.contributor.advisor | Nunes, Carlos Henrique dos Santos | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Gleyciene Karina de | |
| dc.contributor.referee | Silva, Pedro Marinho Sizenando | |
| dc.contributor.referee | Tomaz, Paulo Aparecido | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T16:58:13Z | |
| dc.date.created | 2026-05-08 | |
| dc.description | O artigo tem como tema: Cadastro Único no combate à pobreza e desigualdade: desafios de acesso, gestão municipal e a busca ativa como estratégia de aperfeiçoamento da política pública. A pesquisa partiu do seguinte problema: como contribuir para que os benefícios cheguem de fato às famílias que mais precisam por meio do Cadastro Único? Assim, o objetivo geral da pesquisa foi analisar a estrutura do CadÚnico como política pública e identificar as estratégias de gestão que viabilizam o alcance das famílias vulneráveis ainda não cadastradas. De forma específica, buscou-se compreender como o Cadastro Único funciona, quais são os critérios de identificação e seleção dos benefícios e quais os desafios enfrentados pelas famílias para acessar os programas sociais. Sendo assim, a pesquisa foi do tipo descritiva, utilizando a técnica de pesquisa documental, na qual se buscou analisar como o sistema contribui para reduzir a pobreza e a desigualdade no município, utilizando dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O resultado da pesquisa mostrou que o CadÚnico é um instrumento de inclusão de famílias que realmente precisam ser assistidas pelo governo, sendo a porta de entrada para que as famílias acessem diversos programas. Entretanto, verificou-se que existem várias barreiras como: falta de informação, dificuldades no acesso aos CRAS e grupos populacionais tradicionais e específicos (GPTE) que não acessam o CRAS espontaneamente. | |
| dc.description.abstract | The article's theme is: The Single Registry in the fight against poverty and inequality: challenges of access, municipal management, and active outreach as a strategy for improving public policy. The research stemmed from the following problem: how can we contribute to ensuring that benefits actually reach the families who need them most through the Single Registry? Thus, the general objective of the research was to analyze the structure of the Single Registry as a public policy and suggest ways to improve it. Specifically, it sought to understand how the Single Registry works, what the criteria are for identifying and selecting benefits, and what challenges families face in accessing social programs. Therefore, the research was descriptive, using the bibliographic research technique, in which it sought to analyze how the system contributes to reducing poverty and inequality in the municipality, using official data from the Ministry of Social Development, Family and Fight against Hunger (MDS). The research results showed that the Single Registry is an instrument for including families who truly need government assistance, serving as the gateway for families to access various programs. However, it was found that there are several barriers that hinder access and the need to conduct active searches in municipal management. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0003-0276-3071 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0003-4556-1864 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-6410-5544 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-7007-4940 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3183 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ribeirão das Neves | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Especialização em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.subject.keywords | CadÚnico (Sistema de recuperação da informação) | |
| dc.subject.keywords | Assistência social | |
| dc.subject.keywords | Política pública | |
| dc.title | CadÚnico: uma análise da política pública para combater a pobreza e a desigualdade em famílias de baixa renda no município de Santa Luzia/MG | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
