Inovação no manejo de pastagens em piquetes: uma proposta de software para adubação e calagem
| dc.contributor.advisor | Coelho, Geovália Oliveira | |
| dc.contributor.author | Salema, Calebe Ribeiro | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Lucas Rocha | |
| dc.contributor.coadvisor | Oliveira, Adeliton | |
| dc.contributor.referee | Martins, Fábio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T17:37:16Z | |
| dc.date.created | 2026-02-09 | |
| dc.description | O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma aplicação web voltada à recomendação de adubação e calagem em piquetes rotativos, por meio de um sistema de suporte à decisão. A proposta busca contribuir para o gerenciamento de pequenas propriedades agrícolas, oferecendo maior precisão e eficiência no manejo do solo. Para o desenvolvimento da aplicação, foram utilizadas tecnologias consolidadas de software, como a linguagem de programação Python, o framework Django e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL, responsáveis pela estruturação e gerenciamento dos dados. O sistema considera informações provenientes da análise de solo, processando-as para realizar cálculos específicos e, a partir deles, gerar recomendações personalizadas ao usuário. Os resultados evidenciam o potencial da solução como ferramenta de apoio à tomada de decisão, promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis e otimizadas. | |
| dc.description.abstract | The present academic work had as an objective developing a web application centered around the recommendation of fertilization and liming in rotational grazing paddocks, by the means of a decision supporting system. The proposal seeks to contribute to the management of small agricultural properties, offering more precision and efficiency in soil management. For the development of the application, consolidated software technology were used, such as the programming language Python, the framework Django and the MySQL Database Management System, responsible for the structuring and management of data. The system considers data originating from the soil analyses, processing it to perform specific calculations and, based on them, generate personalized recommendations for the user. The results highlight the solution’s potential as a tool to support decision-making, promoting more sustainable and optimized agricultural practices. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0009-0008-6979-3017 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0004-7341-2003 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0006-9872-9861 | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | 0000-0002-8087-1716 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0001-7318-1226 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2962 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | Adubação | |
| dc.subject.keywords | Calagem | |
| dc.subject.keywords | Python | |
| dc.subject.keywords | MySQL | |
| dc.title | Inovação no manejo de pastagens em piquetes: uma proposta de software para adubação e calagem | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
