Desenvolvimento de um sistema de informação colaborativo para problemas infraestruturais de uma cidade.
dc.contributor.advisor | Mestre Rosinei Soares de Figueiredo | |
dc.contributor.author | Santos, José Vicente Júnior dos | |
dc.contributor.author | Santiago, José Vicente Júnior dos Santos. | |
dc.contributor.coadvisor | Mestre Bruno de Souza Toledo | |
dc.contributor.coadvisor | Mestre Edson Batista de Sena | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T12:06:43Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T12:06:43Z | |
dc.date.issued | 2018-11-28 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho trata-se de um Sistema de Informação Colaborativo de problemas infraestruturais de uma cidade. O uso de softwares em rede para compartilhamento de opiniões, notícias, informações, entretenimento e demais itens, tem sido algo cada vez mais presente na vida do ser humano. Partindo dessa afirmativa, o referido trabalho associou o desenvolvimento de um aplicativo à busca de soluções para os problemas de infraestrutura encontrados no dia-a-dia dos cidadãos que residem nos meios urbanos, pois, até então não havia nenhum programa com tal finalidade específica. A metodologia aplicada para seu desenvolvimento foi de caráter descritivo, que objetiva descrever e fazer uma análise do tema em estudo. A pesquisa aplicada teve caráter qualitativo, considerando que toda metodologia descritiva é qualitativa e que a mesma visou fazer um levantamento de dados baseada na compreensão de comportamentos e opiniões, buscando garantir a viabilidade do software. Para o Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) utilizou-se uma versão de teste do Sublime Text, a Linguagem de Programação Hypertext Processor (PHP) para codificação, a Linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML) e Folhas de Estilo em Cascata (CSS) para criação da interface gráfica. Para que o sistema pudesse ser versátil e acessado independente do dispositivo e lugar, o tipo de software adotado foi uma plicação Web Progressiva (PWA). Após o desenvolvimento do sistema, foram realizados testes no mesmo, objetivando encontrar possíveis erros. O aplicativo foi testado por cidadãos de São João Evangelista e região, tendo obtido resultados satisfatórios quanto à sua viabilidade. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1490 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Aplicação Web Progressiva | |
dc.subject.keyword | Problemas Urbanos | |
dc.subject.keyword | Infraestrutura | |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de informação colaborativo para problemas infraestruturais de uma cidade. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- JOEL_KENNEDY_DA_SILVA_JOSÉ_VICENTE_JÚNIOR_DOS_SANTOS_SANTIAGO.pdf
- Tamanho:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: