Funcionalidade das vegetações ripárias como amortecedores de atividades agropecuárias.
| dc.contributor.advisor | Doutora Ludimilla Portela Zambaldi Lima Suzuki | |
| dc.contributor.author | Duque, João Batista Oliveira | |
| dc.contributor.referee | 00.00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T12:14:36Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-18 | |
| dc.description | Os problemas gerados com o crescimento populacional aliado ao desmatamento é a principal causa do aumento da hostilidade na biosfera. A forma mais eficiente de alterar essa realidade é por meio da reconstituição vegetal em áreas protegidas por lei como matas ciliares, encostas e topos de morro. No Brasil, a legislação exige proporções de reserva legal e Áreas de Preservação Permanente (APPs), nas propriedades, que têm a função a manutenção e produção de recursos naturais. Porém, em razão da escassez em atividades de fiscalização e educação ambiental, essas áreas são alteradas continuadamente. Logo o trabalho buscou enfatizar a importância das APPs, em função da oferta dos serviços ecossistêmicos associados, visando embasar programas do governo que fornecem renda aos produtores que preservam as fontes naturais. Técnicas de geoprocessamento e a base de dados da plataforma do Cadastro Ambiental Rural foram utilizadas, para o mapeamento e quantificação das áreas de APPs preservadas, nas propriedades do município de Formiga. Os resultados foram percentuais baixos de APPs preservadas, em grande parte das propriedades, com uma paisagem altamente fragmentada, possivelmente relacionada aos problemas de oferta de água no município. biental. | |
| dc.description.abstract | The problems caused by population growth allied with deforestation are the main cause of the increase of hostility in the biosphere. The most efficient form of changing this reality is reconstructing the vegetation in protected areas by law such as riparian forests, slopes, and hilltops. Brazilian legislation demands proportions of legal reserves and permanent protection areas (PPAs) in the properties, with the objective of maintaining and producing natural resources. However, little supervision and environmental education have continuously changed these areas. Therefore, this work aimed to emphasize the importance of the PPAs regarding the offer of associated ecological services aiming to support government programs that provide income to producers who preserve natural resources. We used geoprocessing techniques and the Rural Environmental Registry database to map and quantify the PPAs in the properties of the municipality of Formiga-MG. The results showed low percentages of preserved PPAs in most properties, with a highly fragmented landscape, possibly related to issues on water supply in the municipality. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.identifier.advisorLattes | 00.00 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 00.00 | |
| dc.identifier.authorLattes | 00.00 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 00.00 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 00.00 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 00.00 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2565 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.capes | 00.00 | |
| dc.subject.cnpq | 00.00 | |
| dc.subject.keyword | Rural Environmental Registry | |
| dc.subject.keyword | Geoprocessing | |
| dc.subject.keyword | Green Areas | |
| dc.subject.keywords | CAR | |
| dc.subject.keywords | Geoprocessamento | |
| dc.subject.keywords | Áreas verdes | |
| dc.title | Funcionalidade das vegetações ripárias como amortecedores de atividades agropecuárias. | |
| dc.title.alternative | Functionality of riparian vegetation as buffers for agricultural activities | |
| dc.type | Dissertação |
