Efeito da aplicação foliar de diferetes concentrações do Bioestimulante® sobre a propagação clonal de híbridos comerciais Eucalyptus e Corymbia
| dc.contributor.advisor | Lemos, João Paulo | |
| dc.contributor.author | Anjos, Irlaine Náthaly Ferreira dos | |
| dc.contributor.referee | Fontan, Ivan da Costa Ilhéu | |
| dc.contributor.referee | Martins, Marina Mara Vieira | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-22T01:07:33Z | |
| dc.date.created | 2026-07-15 | |
| dc.description | O cultivo de mudas clonais desempenha papel fundamental na silvicultura brasileira, sendo a propagação vegetativa por miniestaquia amplamente empregada para a obtenção de materiais geneticamente superiores. O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação foliar de diferentes concentrações do bioestimulante comercial Stimulate® sobre o enraizamento, o desenvolvimento inicial e a qualidade de mudas clonais de três híbridos comerciais (C1 e C2, híbridos de Corymbia; e E3, híbrido de Eucalyptus) no sistema de produção da Aperam BioEnergia, em Itamarandiba - MG. O experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados, no esquema fatorial 3 × 4 (três clones e quatro doses de Stimulate®: 0, 1, 2 e 3 mL L⁻ ¹), com quatro repetições. Avaliaram-se variáveis de enraizamento, sobrevivência e parâmetros biométricos na casa de vegetação e na fase de rustificação. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (p < 0,05). Nas condições avaliadas, a aplicação foliar de Stimulate® não promoveu alterações expressivas ou ganhos adicionais nas taxas de enraizamento, no comprimento do sistema radicular e na relação parte aérea/raiz em comparação à testemunha. O efeito das dosagens restringiu-se ao crescimento longitudinal da parte aérea, sem padrão linear de resposta. O fator genético exerceu influência predominante na maioria das variáveis: o clone E3 destacou-se pela superioridade na taxa de enraizamento na rustificação e maior alocação no sistema radicular, enquanto o clone C2 apresentou maior crescimento vegetativo de parte aérea e sensibilidade a concentrações mais elevadas do produto via foliar. Conclui-se que a aplicação foliar de Stimulate® nas doses testadas não se mostra efetiva para otimizar a formação das mudas, sendo o desempenho morfofisiológico determinado predominantemente pelo potencial genético de cada clone e suprido pelo sistema de propagação adotado. | |
| dc.description.abstract | Clonal seedling production plays a fundamental role in Brazilian forestry, with mini-cutting being widely used as a vegetative propagation technique to obtain genetically superior materials. This study aimed to evaluate the effect of foliar application of different concentrations of the commercial biostimulant Stimulate® on rooting, early development, and seedling quality of three commercial hybrids (C1 and C2, Corymbia hybrids; and E3, Eucalyptus hybrid) within the production system of Aperam BioEnergia in Itamarandiba, Minas Gerais, Brazil. The experiment followed a randomized complete block design in a 3 × 4 factorial scheme (three clones and four biostimulant concentrations: 0, 1, 2, and 3 mL L⁻ ¹), with four replications. Rooting, survival, and biometric parameters were evaluated in the greenhouse and hardening stage. Data were subjected to analysis of variance and Tukey's test (p < 0.05). Under the evaluated conditions, foliar application of Stimulate® did not promote expressive changes or additional gains in rooting percentage, root length, or shoot-to-root ratio compared to the control. The effect of biostimulant doses was limited to shoot height, displaying a non-linear response pattern. The genetic factor exerted a predominant influence on most variables: clone E3 achieved superior rooting rates during the hardening stage and greater root system allocation, whereas clone C2 showed higher overall vegetative shoot growth and sensitivity to higher foliar concentrations of the product. It is concluded that foliar application of Stimulate® at the tested doses is not necessary to optimize seedling development, as morphophysiological performance is predominantly determined by the genetic potential of each clone and fully supported by the adopted propagation system. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 8837618063344256 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-5197-2980 | |
| dc.identifier.authorLattes | 1147404909968855 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0001-0620-5379 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 2851092835077975 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 0921168571860615 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0003-4143-5433 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0009-0006-9808-4346 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3386 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Bioestimulante | |
| dc.subject.keywords | Enraizamento | |
| dc.subject.keywords | Eucalyptus | |
| dc.subject.keywords | Miniestaquia | |
| dc.subject.keywords | Propagação clonal | |
| dc.title | Efeito da aplicação foliar de diferetes concentrações do Bioestimulante® sobre a propagação clonal de híbridos comerciais Eucalyptus e Corymbia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
