Desenvolvimento de um sistema web para recomendação de sucessão de cultura, correção de solo e acompanhamento de sua produtividade – SOLOFÉRTIL.
dc.contributor.advisor | Mestre Rosinei Soares de Figueiredo | |
dc.contributor.author | Araújo, Kênia Alves Pereira | |
dc.contributor.author | Miranda, Rochele Edenís | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T13:54:16Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T13:54:16Z | |
dc.date.issued | 2017-06-13 | |
dc.description.abstract | A produtividade do cultivo de plantas está condicionada, dentre outros fatores, à boa utilização de informações sobre características de planta e de solo. Diferentemente de fatores climáticos, é possível manipular propriedades do solo de forma que essas sejam favoráveis às necessidades das culturas. Essas propriedades podem ser mudadas com a aplicação de fertilizantes e corretivos no solo. Também é possível diminuir gastos com adubos e corretivos através da escolha da cultura mais adequada para determinada característica de solo. Porém, para que a adubação e correção de solo tenham precisão e para que seja escolhida a cultura que mais se adequa a disponibilidade de nutrientes apresentada pelo solo, é necessário compreender informações técnicas que são muitas vezes complexas. A falta de atenção a essas informações pode resultar em adubação e correção incorretas do solo e, possivelmente, minimizar a produtividade da cultura e prejudicar o meio ambiente. Faz-se necessário, então, a criação de uma ferramenta que facilite o processo de conversão de informações técnicas em informações mais compreensíveis para o cultivo de plantas. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta que recomende adubos e corretivos e realize sugestão de sucessão de culturas considerando as necessidades de nutrientes apresentadas pelas culturas e as condições de solo que podem ser obtidas através de uma análise de solo. O sistema construído realiza a interpretação de análise, gerando uma classificação de cada um de seus elementos e também realiza o cálculo da calagem, com a finalidade de prover a sugestão de correção de solo para regularizar seus níveis de acidez. A metodologia de pesquisa empregada na construção deste trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa-ação. O software foi desenvolvido em plataforma web e seus requisitos implementados foram validados e avaliados de forma positiva. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1467 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Correção e adubação de solo | |
dc.subject.keyword | Sistema Web | |
dc.subject.keyword | Engenharia de Software | |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema web para recomendação de sucessão de cultura, correção de solo e acompanhamento de sua produtividade – SOLOFÉRTIL. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- KENIA_ALVES_PEREIRA_ARAUJO_ROCHELE_EDENIS_MIRANDA.pdf
- Tamanho:
- 2.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: