Estudo de viabilidade de um método baseado em inteligência artificial para classificação de anomalias em máquina embaladora usando dados coletados em produção, para auxiliar na manutenção
| dc.contributor.advisor | Silveira, Luiz Guilherme Hilel Drumond | |
| dc.contributor.author | Lima, Wilkson Araujo Costa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T21:35:27Z | |
| dc.date.created | 2026-02-09 | |
| dc.description | Este trabalho avalia a viabilidade do uso de um Autoencoder baseado em redes neurais recorrentes do tipo Long Short-Term Memory (LSTM) para a detecção de anomalias em sinais operacionais de uma máquina embaladora Vega Shrink-Wrapper. O modelo é treinado exclusivamente com dados considerados normais, aprendendo o padrão temporal típico de operação da máquina, e a identificação de anomalias é realizada por meio do erro de reconstrução das janelas de dados, calculado pelo Erro de reconstrução (MSE). Utiliza-se um conjunto de dados reais públicos contendo séries temporais de sensores industriais coletados ao longo de seis meses de operação. A metodologia envolve a preparação e o janelamento dos dados, o treinamento do Autoencoder LSTM e a avaliação do desempenho do modelo em dois cenários de divisão entre dados de treino e teste (70/30 e 90/10), utilizando métricas como acurácia, precisão, recall, F1-score e curvas Precision–Recall. Como resultados, foram calculadas métricas de desempenho que possibilitaram a comparação direta entre os dois cenários de divisão dos dados. | |
| dc.description.abstract | This work evaluates the prediction of using an Autoencoder based on Long Short-Term Memory (LSTM) recurrent neural networks for anomaly detection in operational signals of a machine packaged with Vega Shrink-Wrapper. The model is trained exclusively with data considered normal, learning the typical temporal pattern of machine operation, and anomaly identification is performed through the occurrence error of data windows, calculated by the Occurrence Error (MSE). A publicly available real dataset containing time series from industrial sensors available over six months of operation is used. The methodology involves data preparation and windowing, training the LSTM Autoencoder, and evaluating the model's performance in two data splitting scenarios (70/30 and 90/10), using metrics such as accuracy, precision, recall, F1-score, and Precision-Recall curves. As a result, performance analyses were calculated that allowed a direct comparison between the two data splitting scenarios. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-5497-7285 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0007-0839-3311 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3044 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Sabará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Banco de dados - Modelagem | |
| dc.subject.keywords | Máquinas - Manutenção e reparos | |
| dc.subject.keywords | Fábricas - Manutenção | |
| dc.subject.keywords | Localização de falhas (Engenharia) | |
| dc.subject.keywords | Inteligência artificial | |
| dc.subject.keywords | Análise de séries temporais | |
| dc.subject.keywords | Redes neurais (Computação) | |
| dc.title | Estudo de viabilidade de um método baseado em inteligência artificial para classificação de anomalias em máquina embaladora usando dados coletados em produção, para auxiliar na manutenção | |
| dc.title.alternative | Feasibility study of a method based on artificial intelligence for classifying anomalies in a packaging machine using data collected during production, to assist maintenance | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
