Negros nos cursos técnicos do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo: um estudo sobre acesso, permanência e êxito
dc.contributor.author | Faustino Junior, Dério José | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T11:28:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T11:28:30Z | |
dc.date.issued | 2023-12-12 | |
dc.description.abstract | Este artigo analisa em que medida a implementação da lei nº 12.711/2012 contribuiu para aumentar o acesso, a permanência e o êxito de estudantes autodeclarados negros nos cursos técnicos, concomitantes e noturnos, ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) campus Cariacica. A pesquisa possui um caráter qualitativo, descritivo e exploratório e foram utilizadas as pesquisas bibliográfica e a documental como metodologia no intuito de responder à questão de pesquisa proposta. Foram analisados os dados dos alunos dos cursos Técnico em Logística e Técnico em Portos noturnos que ingressaram entre o primeiro semestre de 2013 e o primeiro semestre de 2020. Apesar da sua grande relevância, os resultados demonstram que a Lei 12.711/2012 teve pouca contribuição no que se refere ao ingresso, à continuidade e ao sucesso dos negros no Ifes campus Cariacica, pois a grande maioria deles acessou os cursos técnicos por meio das vagas de ampla concorrência e não as reservadas pela ação afirmativa. Nesse sentido, propõe-se a utilização de ferramentas que facilitam a análise das informações a respeito da efetivação das ações afirmativas e a realização de ações e criação de políticas internas que visam contribuir para que a população negra | |
dc.description.abstract1 | This article analyzes to what extent the implementation of law nº 12.711/2012 contributed to increasing the access, permanence, and success of self-declared black students in technical courses, concomitant and night courses, offered by the Federal Institute of Education, Science and Technology of Espírito Santo (Ifes) Cariacica campus. The research has a qualitative, descriptive, and exploratory character, and bibliographic and documentary research was used as a methodology in order to answer the proposed research question. The data of students from the night Logistics Technician and Ports Technician courses who entered between the first semester of 2013 and the first semester of 2020 were analyzed. Despite its great relevance, the results demonstrate that Law 12.711/2012 had little contribution regarding the entry, continuity, and success of blacks at Ifes Cariacica campus, since the vast majority of them accessed technical courses through open competition vacancies and not those reserved by affirmative action. In this sense, the use of tools that facilitate the analysis of information regarding the implementation of affirmative actions and the implementation of actions and creation of internal policies that aim to contribute to the black population’s ability to access and remain successfully in the educational institution is proposed. | |
dc.doi | 000000000 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1856 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Bambuí | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Negro | |
dc.subject.keyword | Acesso | |
dc.subject.keyword | Permanência | |
dc.subject.keyword | Êxito | |
dc.subject.keyword | Ações Afirmativas | |
dc.title | Negros nos cursos técnicos do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo: um estudo sobre acesso, permanência e êxito | |
dc.type | Artigo de Eventos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo_Negros_Nos_Cursos_Tecnicos_do_Ifes_Derio_Jose_Faustino_Junior-1.pdf
- Tamanho:
- 500.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: