Modelagem preditiva multi-saída de um reator contínuo de tanque agitado
| dc.contributor.advisor | Quadros, Mariella Maia | |
| dc.contributor.author | Sampaio, Gabriel Carmo | |
| dc.contributor.coadvisor | Quadros | |
| dc.contributor.referee | Silveira, Luiz Guilherme Hilel Drumond | |
| dc.contributor.referee | Miranda, Diego Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T22:08:15Z | |
| dc.date.created | 2026-07-14 | |
| dc.description | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação de um modelo preditivo multi-saída baseado em rede neural de memória de curto e longo prazo (LSTM, do inglês Long Short- Term Memory) para representar a dinâmica de um reator contínuo de tanque agitado (CSTR, do inglês Continuous Stirred-Tank Reactor). O estudo utiliza o conjunto de dados CSTR da base DaISy, composto por 7500 amostras com intervalo de amostragem de 0,1 minuto, equivalente a 6 segundos. A proposta tem como objetivo estimar simultaneamente a concentração e a temperatura do processo a partir do histórico recente de operação, sendo analisada como um componente preditivo orientado a dados. A implementação foi desenvolvida em Python, utilizando como entradas históricas a vazão de resfriamento, a concentração e a temperatura, organizadas em janelas temporais de 50 amostras. Os dados foram normalizados por média e desvio padrão calculados apenas no trecho de treinamento, e o modelo foi treinado com função de perda baseada no erro quadrático médio, otimizador Adam e mecanismos de parada antecipada, redução da taxa de aprendizado e salvamento do melhor modelo. A avaliação considerou testes de um passo à frente, teste externo, avaliação recursiva e estimação em múltiplos passos, sempre comparando a rede LSTM com um modelo de persistência. Os resultados indicaram que a rede LSTM apresentou melhor capacidade de estimar as duas variáveis de saída, acompanhando de forma mais próxima a dinâmica do processo do que a estratégia de persistência, principalmente em horizontes superiores a um passo. Conclui-se que a abordagem proposta é adequada como componente preditivo para o CSTR analisado, respeitando os limites do conjunto de dados utilizado. Entretanto, o modelo desenvolvido não constitui, por si só, um gêmeo digital completo, pois não inclui integração em tempo real com uma planta física, monitoramento operacional contínuo ou atuação automática sobre o processo. | |
| dc.description.abstract | This work presents the development and evaluation of a multi-output predictive model based on a Long Short-Term Memory (LSTM) neural network to represent the dynamics of a Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR). The study uses the CSTR dataset from the DaISy database, composed of 7500 samples with a sampling interval of 0.1 minute, equivalent to 6 seconds. The proposal aims to simultaneously estimate the process concentration and temperature from the recent operating history and is analyzed as a data-driven predictive component. The implementation was developed in Python, using cooling flow rate, concentration and temperature as historical inputs, organized into temporal windows of 50 samples. The data were standardized using mean and standard deviation computed only from the training segment, and the model was trained with a mean squared error loss function, Adam optimizer, early stopping, learning rate reduction and best model checkpointing. The evaluation considered one-step-ahead tests, external testing, recursive evaluation and multi-step forecasting, always comparing the LSTM network with a persistence model. The results indicated that the LSTM network was better able to estimate both output variables, following the process dynamics more closely than the persistence strategy, especially for horizons longer than one step. It is concluded that the proposed approach is suitable as a predictive component for the analyzed CSTR, within the limits of the dataset used. However, the developed model does not constitute a complete digital twin by itself, since it does not include real-time integration with a physical plant, continuous operational monitoring or automatic actuation on the process. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 0534924946233587 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-2835-6557 | |
| dc.identifier.authorLattes | 1639164674254176 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0007-1028-5125 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 8099884325066893 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 8912249945163513 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-5497-7285 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0003-0776-9544 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3344 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Sabará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Controle preditivo | |
| dc.subject.keywords | Redes neurais (Computação) | |
| dc.subject.keywords | Simulação (Computadores) | |
| dc.subject.keywords | Engenharia de sistemas | |
| dc.subject.keywords | Análise de séries temporais | |
| dc.title | Modelagem preditiva multi-saída de um reator contínuo de tanque agitado | |
| dc.title.alternative | Multi-output predictive modeling of a continuous stirred-tank reactor | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MODELAGEM_PREDITIVA_MULTI-SAÍDA_DE_UM REATOR_CONTÍNUO_DE_TANQUE_AGITADO_Gabriel_Carmo_IFMG_Sabara_2026.pdf
- Tamanho:
- 10.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
