Sistema agroflorestal sintrópico: relato de experiências na Bacia hidrográfica do rio Suaçuí , afluente do rio Doce
| dc.contributor.advisor | Fontan, Ivan da Costa Ilhéu | |
| dc.contributor.author | Pereira, Álisson César Rodrigues | |
| dc.contributor.coadvisor | Ferraro, Ana Carolina | |
| dc.contributor.coadvisor | Carvalho, Graziele Wolff de Almeida | |
| dc.contributor.referee | Fontan, Ivan da Costa Ilhéu | |
| dc.contributor.referee | Ferraro, Ana Carolina | |
| dc.contributor.referee | Carvalho, Graziele Wolff de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T11:19:26Z | |
| dc.date.created | 2023-07-04 | |
| dc.description | A perspectiva de compatibilizar a recuperação florestal e a produção de alimentos trazida pela Agricultura Sintrópica despertou no autor desta monografia o interesse em estudar e praticar os princípios e técnicas desta agricultura regenerativa em sua cidade natal, o município de Peçanha, localizado na região Leste de Minas Gerais, na Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí, um importante afluente do Rio Doce. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo apresentar e compartilhar com os leitores um relato de experiências vivenciadas na implantação e manejo de um sistema agroflorestal sintrópico em uma área de 1.600 m2 na zona urbana de Peçanha/MG. O sistema servirá como uma unidade modelo de ocupação de lotes e terrenos baldios bem como um ambiente de educação não formal onde as pessoas possam aprender e praticar os princípios da agricultura sintrópica. A implantação e o manejo inicial do sistema agroflorestal sintrópico objeto desta monografia foi uma experiência enriquecedora e transformadora, tornando evidente o potencial dos princípios e técnicas sistematizados por Ernest Götsch no desenvolvimento de uma agricultura verdadeiramente sustentável. Espera-se que por sua localização estratégica no ambiente urbano o SAF chame a atenção das pessoas e do poder público local, e que estes possam se inspirar e agir no sentido de buscar conhecimentos e fomentar iniciativas desta natureza na região. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-4143-5433 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0313763842507670 | |
| dc.identifier.authorOrcid | . | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-6167-037X | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-5299-8878 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3134 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Agricultura sintrópica | |
| dc.subject.keywords | Sustentabilidade | |
| dc.subject.keywords | Produção de alimentos | |
| dc.title | Sistema agroflorestal sintrópico: relato de experiências na Bacia hidrográfica do rio Suaçuí , afluente do rio Doce | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
