Sistema de controle de umidade e temperatura (SCUT).
dc.contributor.advisor | Doutor Márcio Takeshi Sugawara | |
dc.contributor.author | Oliveira, Glaysson Gonçalves de | |
dc.contributor.author | Pinheiro, Jean Christopher de Oliveira | |
dc.contributor.author | Medeiros, Neilson Luis | |
dc.contributor.coadvisor | Mestra Karina Dutra de Carvalho Lemos | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T13:26:30Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T13:26:30Z | |
dc.date.issued | 2013-11-01 | |
dc.description.abstract | Foi realizado um estudo exploratório no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais Campus São João Evangelista, no departamento agrário, para a criação de um sistema de controle da temperatura e umidade do ar em ambientes fechados, visando proporcionar um clima ideal tanto para cultivo quanto para simulações em pesquisas acadêmicas. Pesquisas sobre o tema foram realizadas em visitas às estufas, entrevistas com profissionais da área e colhendo dados necessários para análise e estudo. Posteriormente foi desenvolvido um sistema que realiza controle de temperatura e umidade do ar. O mesmo é uma combinação de hardware e software, que gerencia de forma eficaz o controle de ambientes fechado, proporcionando um ambiente ideal para estudos e plantio. O sistema foi desenvolvido de forma que possibilite uma grande interação com o usuário, usando para isso várias formas de feedback. O Sistema de Controle de Temperatura e Umidade – SCUT possibilita ao usuário definir os parâmetros para controle de acordo com sua necessidade, se mostrando muito flexível quanto a sua utilização. Propiciando maior domínio ao usuário sobre sua produção, uma vez que atende as necessidades fisiológicas da planta, observadas previamente pelo usuário, no tempo em que ela se faz necessária. Desta maneira o ambiente estará o mais próximo do ideal possível, dentro do pretendido pelo usuário. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1463 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Controladores de temperatura | |
dc.subject.keyword | controladores de umidade | |
dc.subject.keyword | ambientes fechados | |
dc.title | Sistema de controle de umidade e temperatura (SCUT). | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GLAYSSON_GONÇALVES_DE_OLIVEIRA_JEAN_CHRISTOPHER_DE_OLIVEIRA_PINHEIRO_NEILSON_LUÍS_MEDEIROS.pdf
- Tamanho:
- 3.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: