PROJETO DE BANCADA DIDÁTICA PARA ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM ROLAMENTOS COM DIFERENTES CONDIÇÕES DE DEGRADAÇÃO
| dc.contributor.advisor | Doutor Marcos Paulo Gonçalves Pedroso | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Eduardo Cambraia Viglione | |
| dc.contributor.author | Alves, Raul Victor | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-11T17:48:17Z | |
| dc.date.available | 2025-02-11T17:48:17Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-25 | |
| dc.description | Com o mercado cada vez mais competitivo, os futuros engenheiros necessitam sair mais capacitados das universidades, entendendo mais das funções que poderão atuar nas empresas. As mesmas buscam maior produtividade dos ativos, e a melhor maneira de controlar a disponibilidade dos equipamentos é através da manutenção preditiva. Sendo a implantação de sensores que captam sinais em tempo real, a maneira mais comum de realizar tal atividade, com esses dados é possível prever e analisar a vida útil de rolamentos de motores e afins, planejando as manutenções para que se tenha a menor perda possível. Nesse sentido, projetou-se um sistema em bancada de testes, onde os dados serão coletados através do Arduino e sensor acelerômetro, para visualização de vibrações dos rolamentos de prova. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2030 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher.campi | Arcos | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais Campus Avançado Arcos | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.keyword | Produtividade | |
| dc.subject.keyword | Manutenção preditiva | |
| dc.subject.keyword | Análise de vibrações | |
| dc.subject.keyword | Arduino | |
| dc.title | PROJETO DE BANCADA DIDÁTICA PARA ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM ROLAMENTOS COM DIFERENTES CONDIÇÕES DE DEGRADAÇÃO | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
