Sistema de cálculo da produção de madeira sobre influência de adubações.
dc.contributor.advisor | Especialista Bruno de Souza Toledo | |
dc.contributor.author | Vieira, Felipe Reis | |
dc.contributor.author | Rodrigues, José Geraldo Sousa | |
dc.contributor.author | Ramos, Welder das Graças Coelho | |
dc.contributor.coadvisor | Especialista Fernando Henriques Mafra | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T12:31:53Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T12:31:53Z | |
dc.date.issued | 2013-11-14 | |
dc.description.abstract | Este trabalho vem apresentar o estudo para o desenvolvimento de um software capaz de fazer a estimativa de inventário florestal sob a influência de adubos variados. O objetivo deste trabalho é fazer o estudo dos métodos de mensuração florestal, a influência dos fertilizantes usados para adubação do eucalipto e sua influência para o desenvolvimento do mesmo, e então fazer as inferências dos dois estudos para o desenvolvimento de um software que seja capaz de estimar o inventário florestal de acordo com a adubação aplicada e o tempo previsto para colheita, ou seja, estimar aproximadamente qual o volume de madeira produzida em um período de tempo. Sendo necessário para o desenvolvimento do software o uso da linguagem de programação Java com integração com os sistemas gerenciador de banco de dados MySql. Ao final do desenvolvimento do software, o mesmo foi submetido aos casos de teste para verificação da adequação do mesmo, sendo obtido então um software funcional, que pode avaliar os padrões cadastrados para realizar o cálculo do inventário florestal. Esse trabalho foi apresentado no SIC (Seminário de Iniciação Científica) pelo Instituto Federal de Minas Gerais no campus de Formiga-MG. Esse trabalho foi avaliado por uma tecnóloga em silvicultura e testado com valores reais de produção de eucalipto | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1456 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Software | |
dc.subject.keyword | Inventário Florestal | |
dc.subject.keyword | Mensuração | |
dc.title | Sistema de cálculo da produção de madeira sobre influência de adubações. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FELIPE_REIS_VIEIRA_JOSÉ_GERALDO_SOUSA_RODRIGUES_WELDER_DAS_GRAÇAS_COELHO_RAMOS.pdf
- Tamanho:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: