Estudo comparativo do dimensionamento de uma edificação com parâmetros de rigidez axial real e rigidez axial aumentada
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Heriston | |
| dc.contributor.author | Peron, Marcial Tharles da Costa | |
| dc.contributor.author | Gobbi, Gabriel Cotta | |
| dc.contributor.coadvisor | Ávila, Carolyne Amélia Assis a | |
| dc.contributor.coadvisor | Lauar, Pedro Castanheira | |
| dc.contributor.coadvisor | Generoso, Fábio José | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T14:03:49Z | |
| dc.date.created | 2023-11-24 | |
| dc.description | O presente artigo tem como objetivo avaliar o comportamento de uma estrutura de concreto armado de múltiplos pavimentos com diferentes multiplicadores de rigidez axial em pilares para uma edificação residencial. A análise foi realizada com o auxílio de uma ferramenta computacional de dimensionamento estrutural avaliando as diferenças entre a distribuição dos esforços de flexão, os deslocamentos verticais e consumo de aço da estrutura. Os momentos fletores máximos e o consumo de aço apresentaram variações discretas, diferente das deformações que se mostraram significativas para o dimensionamento da estrutura. Dessa forma, entende-se que a variação do parâmetro de rigidez axial dos pilares influencia principalmente o dimensionamento dos elementos estruturais no Estado Limite de Serviço. | |
| dc.description.abstract | The present article aims to assess the behavior of a reinforced concrete structure with multiple floors using different multipliers of axial stiffness in pillars for a residential building. The analysis was conducted with the aid of a computational tool for structural design, evaluating the variations in the distribution of bending forces, vertical displacements, and steel consumption of the structure. Maximum bending moments and steel consumption showed discreet variations, unlike deformations, which proved to be significant for the structure's design. Thus, it is understood that the variation of the axial stiffness parameter of the pillars mainly influences the design of structural elements in the Serviceability Limit State (SLS). | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2145666202938631 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1590883786180150 | |
| dc.identifier.authorLattes | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1479286634455093 | |
| dc.identifier.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9797862854358001 | |
| dc.identifier.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9315834293822498 | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | 0000-0003-4526-6462 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3223 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Governador Valadares | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Análise estrutural | |
| dc.subject.keywords | Efeito construtivo | |
| dc.subject.keywords | Concreto armado | |
| dc.title | Estudo comparativo do dimensionamento de uma edificação com parâmetros de rigidez axial real e rigidez axial aumentada | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
